2 lutego 2016 r. odbyły się apele, na których panie dyrektor Danuta Kuczyńska i Anita Gierszewska podsumowały wraz z całym Gronem Pedagogicznym naszej szkoły osiągnięcia uczniów w pierwszym semestrze. Wyróżnieni zostali: uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce i zachowaniu - otrzymali odznaki wzorowego ucznia oraz uczniowie ze 100% frekwencją w I semestrze - otrzymali pamiątkowe
dyplomy i upominki.
Pani dyrektor w szczególny sposób wyróżniła uczniów, którzy odnieśli sukcesy w konkursach szkolnych organizowanych przez Samorząd uczniowski, Zespół do spraw bezpieczeństwa i SKO.
Oto lista nagrodzonych uczniów odznaką wzorowego ucznia - klasy młodsze:
Klasa IIa
| L.p. | Klasa | Imię i nazwisko ucznia |
| 1. | IIa | Antonina Kubajka |
| 2. | IIa | Jasar Demir |
| 3. | IIa | Tomasz Tomczak |
| 4. | IIa | Mateusz Ochmański |
| 5. | IIa | Jacek Ciesielski |
| 6. | IIa | Braian Jóźwiak |
| 7. | IIa | Majka Kozłowska |
| 8. | IIa | Oliwia Kucińska |
| 9. | IIa | Małgorzata Malec |
| 10. | IIa | Marcel Trafny |
| 11. | IIa | Marta Kwaśniak |
| 12. | IIa | Wiktor Woźniak |
| 13. | IIa | Aleksandra Wyrwa |
| 14. | IIa | Karina Zasada |
| 15. | IIa | Kacper Świerski |
| 16. | IIa | Amelia Ujazdowska |
Klasa IIb
| L.p. | Klasa | Imię i nazwisko ucznia |
| 1. | IIb | Balcerak Szymon |
| 2. | IIb | Calińska Julia |
| 3. | IIb | Calińska Lena |
| 4. | IIb | Czerwińska Maja |
| 5. | IIb | Czerwiński Kacper |
| 6. | IIb | Krzos Martryna |
| 7. | IIb | Nawrocka Laura |
| 8. | IIb | Mierzwicki Bartosz |
| 9. | IIb | Morawski Hubert |
| 10. | IIb | Królik Julia |
| 11. | IIb | Pyrek Rozalia |
| 12. | IIb | Smoliński Adam |
Klasa IIc
| L.p. | Klasa | Imię i nazwisko ucznia |
| 1. | IIc | Julia Czopp |
| 2. | IIc | Monika Ćwiklińska |
| 3. | IIc | Zofia Gębicka |
| 4. | IIc | Amelia Gontarek |
| 5. | IIc | Roksana Kubajka |
| 6. | IIc | Szymon Kuczyński |
| 7. | IIc | Mateusz Łęgowski |
| 8. | IIc | Karol Piekarski |
| 9. | IIc | Julia Pińska |
| 10. | IIc | Joanna Podlewska |
| 11. | IIc | Amelia Stocha |
| 12. | IIc | Agata Tryni szewska |
| 13. | IIc | Julia Walo |
| 14. | IIc | Franciszek Wiśniewski |
| 15. | IIc | Monika Żurańska |
Klasa IId
| L.p. | Klasa | Imię i nazwisko ucznia |
| 1. | IId | Balcerowska Natalia |
| 2. | IId | Gorzycka Oliwia |
| 3. | IId | Jabłoński Mateusz |
| 4. | IId | Leszczyńska Natalia |
| 5. | IId | Leszczyńska Zofia |
| 6. | IId | Nowakowska Agata |
| 7. | IId | Osiński Wiktor |
| 8. | IId | Osowski Borys |
| 9. | IId | Witkowska Oliwia |
| 10. | IId | Woźniak Roksana |
Klasa IIIa
| L.p. | Klasa | Imię i nazwisko ucznia |
| 1. | IIIa | Czajkowska Zuzanna |
| 2. | IIIa | Skibińska Kaja |
| 3. | IIIa | Lewak Gabriela |
| 4. | IIIa | Rajczuk Wiktoria |
| 5. | IIIa | Seroczyńska Julia |
| 6. | IIIa | Majewska Julia |
| 7. | IIIa | Kwiatkowska Ksenia |
| 8. | IIIa | Wielichnowski Alan |
| 9. | IIIa | Justyńska Martyna |
| 10. | IIIa | Gorzycki Igor |
| 11. | IIIa | Chojnacki Dominik |
| 12. | IIIa | Prokopczyk Zofia |
| 13. | IIIa | Wawrzyniak Nadia |
Klasa IIIb
| L.p. | Klasa | Imię i nazwisko ucznia |
| 1. | IIIb | Chałas Piotr |
| 2. | IIIb | Smykowski Dominik |
| 3. | IIIb | Smolińska Justyna |
| 4. | IIIb | Goździk Zofia |
| 5. | IIIb | Sudomir Maja |
| 6. | IIIb | Kwiatkowska Małgorzata |
| 7. | IIIb | Kwaśniak Zuzanna |
| 8. | IIIb | Kłonowska Oliwia |
| 9. | IIIb | Krygier Maria |
| 10. | IIIb | Osiński Jakub |
| 11. | IIIb | Kułkowski Mateusz |
| 12. | IIIb | Lewandowski Dominik |
| 13. | IIIb | Sawczyński Marcel |
| 14. | IIIb | Stawicki Przemysław |
| 15. | IIIb | Kanduła Jakub |
| 16. | IIIb | Kułaczkowska Paulina |
| 17. | IIIb | Mroczkowska Anna |
Klasa IIIc
| L.p. | Klasa | Imię i nazwisko ucznia |
| 1. | IIIc | Biesiadziński Filip |
| 2. | IIIc | Fall Zuzanna |
| 3. | IIIc | Gołębiewski Adrian |
| 4. | IIIc | Jasińska Aleksandra |
| 5. | IIIc | Kruszyński Miłosz |
| 6. | IIIc | Marmurowicz Katarzyna |
| 7. | IIIc | Rosińska Nadia |
| 8. | IIIc | Wrzesińska Łucja |
| 9. | IIIc | Żurański Tomasz |
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i liczymy że lista na koniec roku się powiększy.









